Příjmení jako domény v .CZ
VELMI STARÉ A NEAKTUÁLNÍ
Jistě vám neušla souvislost mezi názvem domény a mým jménem. A právě při registraci mě napadlo zjistit, jak se daří příjmením v doméně CZ.
Muži
Základní data
celkem jmen: | 65 530
|
možných url: | 57 066
|
unikátních jmen: | 49 843
|
neunikátních jmen: | 15 687
|
unikátních url: | 49 843
|
neunikátních url: | 7 223
|
podrobnějším rozbodem skupiny neunikátních URL se dostaneme k následující tabulce:
Počet jmen shodujcích se v URL
počet jmen | schodujcích se
|
6230 | 2x
|
790 | 3x
|
172 | 4x
|
23 | 5x
|
3 | 6x
|
4 | 7x
|
1 | 8x
|
Názorně nám poslouží následující příklad:
případná doména
sarkozi.cz by mohla odpovídat následujícím jménům:
SÁRKŐZI
|
SÁRKÖZI
|
ŠÁRKÖZI
|
ŠARKŐZI
|
SARKÖZI
|
ŠÁRKŐZI
|
SARKŐZI
|
ŠARKÖZI
|
Teď je na čase, abychom se přesunuli od úvodní teorie ke konkrétnějším číslům.
Hlavní tabulka zobrazuje stav sledovaných domén:
Stav doménových jmen
stav domény | počet
|
doména je zaplacena a je v v zóně CZ | 6 882
|
doména ve splatnosti udržovacího poplatku a je v zóně CZ | 303
|
doména je zaplacena a není v zóně CZ | 29
|
doména ve splatnosti udržovacího poplatku a není v zóně CZ | 30
|
doména ve splatnosti registračního poplatku a není v zóně CZ | 1054
|
pro doménu není záznam | 48 768
|
Přímo se nabízí otázka: Jaká je závislost mezi registrací a četností výskytu jména v populaci? Dá se předpokládat, že čím víc lidí daného jména v republice žije, tím větší je pravděpodobnost, že si někdo z nich jméno zaregistruje, což potvrzuje následující graf:
Jak je vidět z tabulky stavů 48 768 jmen je dosud nezaregistrováno. V jejich čele jsou tato:
Největší ignoranti
doména | lidí
|
zidek.cz | 1794
|
smutny.cz | 1664
|
balog.cz | 1633
|
kurka.cz | 1598
|
olah.cz | 1583
|
bednarik.cz | 1508
|
kouril.cz | 1469
|
demeter.cz | 1414
|
smekal.cz | 1388
|
bezdek.cz | 1377
|
safarik.cz | 1367
|
jansa.cz | 1365
|
conka.cz | 1363
|
svejda.cz | 1327
|
horvat.cz | 1295
|
kotlar.cz | 1263
|
zikmund.cz | 1238
|
vojtisek.cz | 1198
|
dvorsky.cz | 1187
|
petrak.cz | 1183
|
brychta.cz | 1175
|
fencl.cz | 1169
|
krcmar.cz | 1165
|
jakes.cz | 1131
|
a naopak největší "exoti"
Nebvyklé domény
doména | majitel | datum registrace
|
dilenardo.cz | Renato Di Lenardo | 20.1.2000
|
deangelis.cz | Marek De Angelis | 22.8.2001
|
ballonmierny.cz | Otto Ballon Mierný | 14.4.2002
|
Nad ostatní tři trochu vyčnívá pan Otto Ballon Mierný. Jeho web je zajímavý zejména množstvím velkých fotografií a grafickým provedením. Navíc, ač je to neuvěřitelné, získal svou doménu pomocí speciální žádosti!
Mezi četnostní jména a časností registrace se již závislost hledá hůře.
Je to především způsobeno malým a pomalým rozšířením Internetu v ČR,
působením spekulantů a shodou jmen s jinými názvy.
Koneckonců posuďte sami:
Nejaktivnější
doména | lidí | datum registrace
|
sis.cz | 50 | 1994-11
|
zah.cz | 4 | 1996-04
|
mus.cz | 8 | 1996-04
|
glass.cz | 10 | 1996-07
|
bull.cz | 7 | 1996-07
|
bajt.cz | 31 | 1995-10
|
coco.cz | 12 | 1996-07
|
ozogan.cz | 6 | 1996-09
|
home.cz | 4 | 1996-10
|
grendel.cz | 9 | 1996-09
|
URL s nejlepším poměrem četnost/čas registrace
jinými slovy jde o jména, která navzdory své nízké četnosti,
byla zaregistrována poměrně brzy.
A zde vidíme největší problém této ministudie.
Mnohé tyto názvy jen náhodou odpovídají některému z příjmení a tudíž
sem vlastně nepatří. Podobnou chybou je zatížena většina
čísel a výsledný efekt je proto trochu slabší.
Primát tak drží pan Petr Ozogán, který si svou doménu zaregistroval již
v roce 1996.
a samozřejmě z druhého konce:
Nejváhavější
doména | lidí | datum registrace
|
maly.cz | 6735 | 2002-03
|
muller.cz | 5920 | 2002-03
|
tesar.cz | 4213 | 2002-06
|
spacek.cz | 3733 | 2002-07
|
stepan.cz | 3386 | 2002-05
|
bilek.cz | 4539 | 2002-01
|
ondracek.cz | 2382 | 2002-07
|
kozak.cz | 3674 | 2002-03
|
ruzicka.cz | 9796 | 2001-04
|
hlavac.cz | 3068 | 2002-04
|
URL s nejhorším poměrem četnost/čas registrace
z předchozích 10 domén 3 drží spekulanti, 5 bylo zaregistrováno pomocí
speciální žádosti, 1 je ve splatnosti reg. poplatku a pouze
doména
ruzicka.cz byla normálně zaregistrována panem Ing. Oto Růžičkou -
nepovšimnuta jak spekulanty tak prodejci růží a ani 9795 otatními Růžičky.
Gratulujeme.
Ženy
Základní data
celkem jmen: | 65 534
|
možných url: | 56 117
|
unikátních jmen: | 48 332
|
neunikátních jmen: | 17 202
|
unikátních url: | 48 332
|
neunikátních url: | 7 785
|
podrobnějším rozbodem skupiny neunikátních URL se dostaneme k následující tabulce:
Počet jmen shodujcích se v URL
počet jmen | schodujcích se
|
6516 | 2x
|
972 | 3x
|
249 | 4x
|
35 | 5x
|
9 | 6x
|
3 | 7x
|
1 | 8x
|
Hlavní tabulka zobrazuje stav sledovaných domén:
Stav doménových jmen
stav domény | počet
|
doména je zaplacena a je v v zóně CZ | 555
|
doména ve splatnosti registračního poplatku a není v zóně CZ | 364
|
pro doménu není záznam | 55 198
|
a pro srovnání:
Jak je vidět z tabulky stavů
55 198 ženských jmen jmen je dosud nezaregistrováno. V jejich čele jsou tato:
Největší ignorantky
doména | lidí
|
mullerova.cz | 6395
|
frankova.cz | 3894
|
smejkalova.cz | 3887
|
mikova.cz | 3650
|
hermanova.cz | 2965
|
kucharova.cz | 2851
|
polackova.cz | 2802
|
tomkova.cz | 2799
|
sobotkova.cz | 2793
|
petrickova.cz | 2785
|
zajickova.cz | 2782
|
sikorova.cz | 2765
|
vlachova.cz | 2758
|
koprivova.cz | 2721
|
mrazova.cz | 2706
|
prokesova.cz | 2700
|
vachova.cz | 2696
|
simonova.cz | 2691
|
zackova.cz | 2665
|
ondrackova.cz | 2662
|
fojtikova.cz | 2636
|
kocova.cz | 2635
|
kalinova.cz | 1169
|
prikrylova.cz | 2588
|
koudelkova.cz | 2577
|
Nejaktivnější
doména | lidí | datum registrace |
novak.cz | 5 | 1997-07
|
issa.cz | 4 | 1997-11
|
dobruska.cz | 150 | 1997-12
|
policka.cz | 174 | 1997-11
|
smakalova.cz | 198 | 1997-12
|
panska.cz | 274 | 1997-09
|
vltavska.cz | 209 | 1997-12
|
pecha.cz | 5 | 1998-04
|
renova.cz | 15 | 1998-04
|
prochazka.cz | 5 | 1998-05
|
URL s nejlepším poměrem četnost/čas registrace
První skutečnou jmenovkyní své domény se tak stala paní
Eva Šmakalová a její realitní kancelář
a z druhého konce:
Nejváhavější
doména | lidí | datum registrace
|
cerna.cz | 18946 | 2002-06
|
nemcova.cz | 11753 | 2002-07
|
pospisilova.cz | 11510 | 2002-05
|
jelinkova.cz | 10810 | 2002-04
|
hajkova.cz | 11031 | 2002-04
|
dolezalova.cz | 9219 | 2002-06
|
bartosova.cz | 7285 | 2002-07
|
simkova.cz | 7606 | 2002-07
|
krizova.cz | 7608 | 2001-06
|
cermakova.cz | 8681 | 2002-04
|
URL s nejhorším poměrem četnost/čas registrace
Situace není nijak růžová: 3 drží pan Šimon, 1 je ve splatnosti reg. poplatku a zbylých 6 provozuje OCT Internatinal s.r.o.
ve spolupráci s Internet Partner s.r.o.
informace jsou platné k červenci 2002 a nebudou aktualizovány.